Industria
TIPO | SERIE/RANGO | PRODUCTO | MSDS (Hoja de Seguridad de Producto) | Idioma |
REFRIGERACION | AIRCOL | 228 RANGE | Ver Detalles... | ING |
229 RANGE | Ver Detalles... | ING | ||
LPT 68 | Ver Detalles... | ESP | ||
SW 32 | Ver Detalles... | ESP | ||
SW 68 | Ver Detalles... | ESP | ||
SW 100 | Ver Detalles... | ESP | ||
CIRCULACION | ALPHASYN T | 15 | Ver Detalles... | ESP |
32 | Ver Detalles... | ESP | ||
46 | Ver Detalles... | ESP | ||
68 | Ver Detalles... | ESP | ||
100 | Ver Detalles... | ESP | ||
150 | Ver Detalles... | ESP | ||
220 | Ver Detalles... | ESP | ||
460 | Ver Detalles... | ESP | ||
MAGNA | PM 150 ZZ | Ver Detalles... | ESP | |
PM 220 ZZ | Ver Detalles... | ESP | ||
CTX 100 | Ver Detalles... | ESP | ||
CTX 460 | Ver Detalles... | ESP | ||
HYSPIN VG | 32 | Ver Detalles... | ESP | |
46 | Ver Detalles... | ESP | ||
68 | Ver Detalles... | ESP | ||
100 | Ver Detalles... | ESP | ||
150 | Ver Detalles... | ESP | ||
220 | Ver Detalles... | ESP | ||
PARADENE 320 R&O | Ver Detalles... | ESP | ||
COMPRESORES | AIRCOL | PD 100 | Ver Detalles...">Ver Detalles... | ESP |
SN 100 | Ver Detalles... | ESP | ||
SR 32 | Ver Detalles... | ESP | ||
SR 46 | Ver Detalles... | ESP | ||
SR 68 | Ver Detalles... | ESP | ||
ENGRANAJES | AIRCOL PG 185 | Ver Detalles... | ESP | |
ALPHA SP 680 | Ver Detalles... | ESP | ||
ALPHASYN EP | 150 | Ver Detalles... | ESP | |
220 | Ver Detalles... | ESP | ||
320 | Ver Detalles... | ESP | ||
460 | Ver Detalles... | ESP | ||
680 | Ver Detalles... | ESP | ||
OPTIGEAR BM | 68 | Ver Detalles... | ESP | |
100 | Ver Detalles... | ESP | ||
150 | Ver Detalles... | ESP | ||
220 | Ver Detalles... | ESP | ||
320 | Ver Detalles... | ESP | ||
460 | Ver Detalles... | ESP | ||
1000 | Ver Detalles... | ESP | ||
OPTIGEAR SYNTHETIC | 800/220 | Ver Detalles... | ESP | |
800/320 | Ver Detalles... | ESP | ||
800/460 | Ver Detalles... | ESP | ||
CT 320 | Ver Detalles... | ESP | ||
RO 150 | Ver Detalles... | ESP | ||
ALPHA SP | 100 | Ver Detalles... | ESP | |
150 | Ver Detalles... | ESP | ||
220 | Ver Detalles... | ESP | ||
320 | Ver Detalles... | ESP | ||
460 | Ver Detalles... | ESP | ||
680 | Ver Detalles... | ESP | ||
68 | Ver Detalles... | ESP | ||
GRADO ALIMENTICIO | OPTILEB GR | 823-2 | Ver Detalles... | ESP |
UF 00 | Ver Detalles... | ESP | ||
UF 1 | Ver Detalles... | ESP | ||
OPTILEB GT | 220 | Ver Detalles... | ESP | |
460 | Ver Detalles... | ESP | ||
OPTILEB HY | 32 | Ver Detalles... | ESP | |
46 | Ver Detalles... | ESP | ||
68 | Ver Detalles... | ESP | ||
GRASA | MOLUB-ALLOY | 4086/320-1 | Ver Detalles... | ESP |
6040/460-1 1/2 | Ver Detalles... | ESP | ||
860/220-0 | Ver Detalles... | ESP | ||
860/220-2 | Ver Detalles... | ESP | ||
860/460-2 | Ver Detalles... | ESP | ||
9030-1 | Ver Detalles... | ESP | ||
OG 936 SUPER HEAVY | Ver Detalles... | ESP | ||
PASTE WHITE T | Ver Detalles... | ESP | ||
SPHEEROL SHL 00 | Ver Detalles... | ESP | ||
SPHEEROL SY | 1002 | Ver Detalles... | ESP | |
1501 | Ver Detalles... | ESP | ||
2202 | Ver Detalles... | ESP | ||
4601 | Ver Detalles... | ESP | ||
TRIBOL GR | 100-0 PD | Ver Detalles... | ESP | |
100-00 PD | Ver Detalles... | ESP | ||
100-1 PD | Ver Detalles... | ESP | ||
100-2 PD | Ver Detalles... | ESP | ||
1350-2.5 PD | Ver Detalles... | ESP | ||
400-2 PD | Ver Detalles... | ESP | ||
4020/460-2 PD | Ver Detalles... | ESP | ||
GUIAS DE MAQUINAS | MAGNA SW D 68 | Ver Detalles... | ESP | |
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS | MAGNA RD 100 | Ver Detalles... | ESP | |
SISTEMAS HIDRAULICOS | HIDRAULIC OIL | 32 | Ver Detalles... | ESP |
46 | Ver Detalles... | ESP | ||
68 | Ver Detalles... | ESP | ||
HYSPIN AWS 100 | Ver Detalles... | ESP | ||
HYSPIN SPINDLE OIL | 10 | Ver Detalles... | ESP | |
22 | Ver Detalles... | ESP | ||
HS | Ver Detalles... | ESP | ||
HYSPIN AWS 100 | 100 | Ver Detalles... | ESP | |
10 | Ver Detalles... | ESP | ||
150 | Ver Detalles... | ESP | ||
15 | Ver Detalles... | ESP | ||
22 | Ver Detalles... | ESP | ||
32 | Ver Detalles... | ESP | ||
46 | Ver Detalles... | ESP | ||
68 | Ver Detalles... | ESP | ||
HYSPIN HVI | 32 | Ver Detalles... | ESP | |
46 | Ver Detalles... | ESP | ||
68 | Ver Detalles... | ESP |
Energía
TIPO | SERIE/RANGO | PRODUCTO | MSDS (Hoja de Seguridad de Producto) | Idioma |
TURBINAS | EASTMAN TURBO OIL | 2197 | - | |
2380 | - | |||
PERFECTO | X 32 | Ver Detalles | ESP | |
XEP 32 | Ver Detalles | ESP | ||
XEP 46 | Ver Detalles | ESP | ||
MOTORES A GAS | DURATEC | A | Ver Detalles | ESP |
LFG 40 | Ver Detalles | ESP | ||
M | Ver Detalles | ESP | ||
TRANSFERENCIA TERMICA | PERFECTO HT 5 | Ver Detalles | ESP |
Racing
TIPO | SERIE/RANGO | PRODUCTO | MSDS (Hoja de Seguridad de Producto) | Idioma |
EDGE 10W-60 | Ver Detalles | ESP |
UREA
TIPO | SERIE/RANGO | PRODUCTO | MSDS (Hoja de Seguridad de Producto) | Idioma |
AXION ENERGY BLUE 32 | Ver Detalles | ESP |